Smartphone Huawei P60 Pro 6,67″ Double nano SIM 256 Go Rococo Pearl
1463,20 €
Merkmale | Details |
---|---|
Teleobjektiv mit geringer Lichtstärke (Lowlight) und Kamera mit ultragroßer einstellbarer Blendenöffnung in 10 Stufen | Teleobjektiv mit geringer Lichtstärke und Kamera mit einstellbarer Blendenöffnung in 10 Stufen |
Großer Akku mit 4815mAh und 88W HUAWEI Super Charge | Großer Akku mit 4815mAh und schnelles Laden mit 88W HUAWEI Super Charge |
Einzigartiges Design mit Perltextur und strapazierfähigem Kunlun-Glas, IP68-zertifiziert | Einzigartiges Design mit Perltextur und strapazierfähigem Kunlun-Glas, IP68-zertifiziert |
Speicherkapazität | 256 GB |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6,67″ |
Farbe | Rococo Pearl |
Installierter Speicher | 8 GB |
Eigenschaften | Spezifikationen |
---|---|
Speicherkapazität | 256 GB |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6,67″ |
Bildschirmmerkmale | Technologie: OLED; Auflösung: FHD + 2700 x 1220 Pixel; Bildwiederholfrequenz: 120 Hz |
Farbe | Rococo Pearl |
Installierter Speicher | 8 GB |
Kamera | Rückkamera: 48 MP Blende f/1.4-f/4.0,OIS; 13 MP, f/2.2, Ultra-Weitwinkel 120°; 48 MP, Telefotokamera (Blende f/2.1), OIS; Frontkamera: 13 MP, Ultra-Weitwinkel f/2.4 |
Fotoauflösung | FHD + 2700 x 1220 Pixel; Hauptkamera: Bis zu 8000 x 6000 Pixel; Frontkamera: Bis zu 4160 x 3120 Pixel |
Videoauflösung | Hauptkamera: Bis zu 3840 x 2160 Pixel; Frontkamera: Bis zu 3840 x 2160 Pixel |
Betriebssystem | EMUI 13.1 |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G |
SIM-Kartentyp | Doppel-SIM Unterstützung für Karte 1: Nano-SIM; Unterstützung für Karte 2: Nano-SIM oder NM-Karte; E-SIM: Nicht unterstützt |
Erweiterungsanschluss | Nein |
Batteriekapazität | 4815 mAh; Materialien: Lithium-Polymer |
Maximale Batterielaufzeit | Kabelgebundenes Laden: SuperCharge 88W; Theoretische Ladedauer: ca. 30 Minuten mit dem mitgelieferten Ladegerät; Kabelloses Laden: 50W SuperCharge kabellos; Videowiedergabe: bis zu 21 Stunden, Musikwiedergabe: bis zu 48 Stunden, Internetzugang über 4G: bis zu 22 Stunden |
Anschlüsse | 1 USB Typ C |
Audioeingänge | 1 USB Typ C |
Drahtlose Kommunikation | 3G FDD: Band B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66; 4G TDD: Band B34/38/39/40/41; Bluetooth Version 5.2, kompatibel mit BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC; NFC; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; Wifi 802.11 ax 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 |
Zusätzliche Funktionen | 2x Lautsprecher; Zertifizierung: IP68 |
Mobiler Internetzugang | Ja, bei Internetzugang verfügbar |
Spracherkennung | Ja, Celia |
Entriegelungstyp | Fingerabdruck |
Telefonnutzung | Standard |
Telefonreihe | Huawei Serie P |
Telefonmodell | P60 Pro |
Farbe | Weiß |
Abmessungen | 8,3 x 74,5 x 161 mm |
Produktgewicht | 200 g inklusive Batterie |
SAR-Wert (Körper) | 1.2 |
SAR-Wert (Kopf) | 0.5 |
SAR-Wert (Gliedmaßen) | 2,98 |
Reparierbarkeitsindex | 8,3/10 |
Verfügbarkeit von Ersatzteilen | 2 Jahre |
Wiederaufbereitet | Nein |
Produktlänge | 0,8 cm |
Produktbreite | 7,5 cm |
Produkthöhe | 16,1 cm |
Produktgewicht | 200 g |
Herkunftsland | Hergestellt außerhalb Europas |
SKU | 9259703 |
EAN | 6941487291045 |
Rechtlicher Hinweis | Die spezifische Absorptionsrate (SAR) gibt die Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen des betreffenden Geräts an. Die maximal zulässige SAR beträgt 2 W/kg für Kopf und Rumpf sowie 4 W/kg für Gliedmaßen. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.