Promo !
Comparer
Promo !
Apple MacBook Air 15.3 » 256 Go SSD 8 Go RAM Puce M2 CPU 8 coeurs GPU 10 coeurs Lumière stellaire Nouveau
Le prix initial était : 1599,00 €.1406,99 €Le prix actuel est : 1406,99 €.
Attribut | Valeur |
---|---|
Marque du processeur | APPLE |
Modèle du processeur | Apple M2 8-Core |
Processeur | Neural Engine 16 Cœurs |
Fréquence du processeur | . |
Caractéristiques de l’écran | Liquid Retina Display, rétroéclairage LED avec technologie IPS, prise en charge d’un milliard de couleurs, luminosité de 500 Nits, technologie Wide Color (P3), technologie True Tone |
Capacité de stockage | 256 Go |
Taille de l’écran (pouces) | 15,3 pouces |
RAM installée | 8 Go |
Marque de la carte graphique | Apple |
Modèle de la carte graphique | Apple M2 10-Core |
Détails de la carte graphique | Apple M2 10-Core |
Stockage total | 256 Go SSD, 8 Go RAM |
Capacité de stockage SSD | 256 Go |
Type de disque dur | SSD |
Résolution maximale de l’écran | 2880 x 1864 pixels |
Lecteur/Graveur | Aucun lecteur optique |
Communication sans fil | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | 802.11 ax 6 |
Ports | 1 HDMI, 2 Thunderbolt |
Couleur | Starry Night |
Système d’exploitation | macOS |
Autres fonctionnalités | Microphone intégré, caméra FaceTime HD 1080p, processeur d’image avancé avec traitement vidéo par vision par ordinateur, capteur d’empreintes digitales Touch ID, ligne MacBook Air, 6 haut-parleurs intégrés avec audio spatial, jeu PC : Non, Autres fonctionnalités : jusqu’à 18 heures de lecture vidéo via l’application Apple TV, jusqu’à 15 heures de navigation sans fil sur le web, adaptateur secteur USB-C 35W à double port, câble USB-C vers MagSafe 3, charge rapide avec adaptateur USB-C 70W, 78 (US) ou 79 (ISO) touches avec 12 grandes touches de fonction et 4 touches fléchées (mise en page en T inversé), capteur de lumière ambiante, pavé tactile Force Touch pour un contrôle précis du curseur et une sensibilité à la pression, clics Force, accélérateur, dessin sensible à la pression et gestes Multi-Touch, Audio : Six haut-parleurs avec rétroaction de force opposée, son stéréo à large bande, prise en charge de l’audio spatial lors de la lecture de musique ou de vidéos avec Dolby Atmos via les haut-parleurs intégrés, audio spatial avec suivi des mouvements de tête dynamique lors de l’utilisation des AirPods (3e génération), AirPods Pro ou AirPods Max, réseau de trois microphones avec formation de faisceau directionnelle, prise casque 3,5 mm avec prise en charge étendue pour les casques à haute impédance ; Écran : Prise en charge simultanée de la résolution native sur l’écran intégré avec un milliard de couleurs et : un écran externe avec une résolution allant jusqu’à 6K à 60 Hz ; Lecture vidéo : Formats pris en charge : HEVC, H.264 et ProRes, HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG ; Lecture audio : Formats pris en charge : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos ; Fonctionnalités incluses : Commande vocale, VoiceOver, Siri et Dictée, augmentation du contraste, réduction des animations, contrôle de la sélection, zoom |
Disposition du clavier | Azerty |
Clavier rétroéclairé | Oui, Magic Keyboard |
Location pour location longue durée | Non |
Disponibilité des pièces de rechange | 7 ans |
Type de batterie | Lithium-Polymer avec 66,5 Wh |
Charge rapide | Oui, charge rapide avec adaptateur USB-C 70W |
Dimensions | L x H x P : 34,04 x 1,15 x 23,76 cm |
PC personnalisé | Oui |
Dimensions du produit | Hauteur : 1,15 cm, Largeur : 34,04 cm, Profondeur : 23,76 cm |
Poids du produit | 1,51 kg |
Indice de réparabilité | 6,4/10 |
Largeur du produit | 30,4 cm |
Hauteur du produit | 1,6 cm |
Profondeur du produit | 23,76 cm |
Prix du produit | 1284 g |
Indice SAR du tronc | 0,28 |
Indice SAR des membres | 0,28 |
Pays d’origine | Fabriqué en dehors de l’Europe |
SKU | 9228235 |
EAN | 0194253712282 |
Mentions légales | Le taux d’absorption spécifique (SAR) mesure l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’appareil concerné. Le SAR maximal autorisé est de 2 W/kg pour… |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.