Aspirateur balai sans fil Rowenta X-Force Flex Animal Care 9.60 RH2079WO 100 AW Rouge et Noir
399,99 €
Fonction | Spécification |
---|---|
Utilisation de l’aspirateur | Sol, meubles et hauteur |
Aspirateur à main intégré | – |
Sol | – |
Plafond | – |
Sol et meubles | – |
Sol et surfaces | Aspirateur à main intégré – Humidification |
Type de brosse de l’aspirateur / nettoyeur | TurboBrosse, Brosse spéciale pour animaux, Brosse amovible, Multifonction |
Fonctions de l’aspirateur à balai / à main | Technologie cyclonique, 2-en-1 : Aspirateur à main intégré, Avec réglage de puissance, Modèle léger (<5 kg) |
Connecté | Non |
Autonomie maximale (aspirateur à main) | 45 minutes |
Autonomie à puissance maximale avec brosse motorisée | 45 minutes |
Autonomie avec brosse motorisée en mode standard | 45 minutes |
Niveau sonore | 83 dB |
Puissance | 250 Watt |
Capacité du réservoir | 0,4 litre |
Nombre de vitesses | 3 |
Temps de charge | 240 minutes |
Type de batterie | Lithium-Ion |
Filtre de l’aspirateur | Après le moteur, Avant le moteur, Lavable, Haute efficacité |
Type de support | Montage mural |
Caractéristiques supplémentaires | Panneau de commande numérique intelligent : Réglage de la vitesse, Indicateur d’autonomie, Alerte de nettoyage du filtre. Ajustement automatique de la puissance |
Garantie d’origine | 2 ans |
Couleur | Rouge, Rouge et Noir |
Longueur du produit | 23,4 cm |
Largeur du produit | 24,8 cm |
Hauteur du produit | 112 cm |
Poids du produit | 3000 g |
Disponibilité des pièces de rechange | 15 ans |
Dimensions | 24,8 x 23,4 x 112 cm |
Lieu de fabrication | Fabriqué en dehors de l’Europe |
Indice de réparabilité | 9,4/10 |
SKU | 9243024 |
EAN | 3221616046221 |
Reviews
There are no reviews yet.