Samsung WW80TA046TH – Machine à laver – largeur : 60 cm – profondeur : 55 cm – hauteur : 85 cm – chargement frontal – 8 kg – 1400 tours/min – blanc
495,00 €
Technologie | Description |
---|---|
Ecobubble | La technologie Ecobubble injecte de l’air dans le mélange d’eau et de détergent pour une dissolution plus efficace des produits de nettoyage et la création d’une mousse ultra-puissante qui pénètre les fibres plus rapidement. Ainsi, les machines à laver Samsung peuvent laver à froid (15°C) avec la même efficacité qu’un lavage à 40°C, tout en économisant de l’énergie et en préservant la qualité et les couleurs des textiles. |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Programme de lavage | Coton + Intensif |
Capacité | 8,00 kg |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Niveau sonore | 74,00 dB |
Type d’installation | Autonome |
Connecté | Non |
Qualité de lavage | B |
Qualité d’essorage | B |
Vitesse d’essorage | 1 400,00 tours/minute |
Dimensions d’installation – Hauteur | 85,00 cm |
Dimensions d’installation – Largeur | 60,00 cm |
Dimensions d’installation – Profondeur | 63,50 cm |
Consommation annuelle d’eau | 8 100,00 litres |
Consommation annuelle d’énergie | 116,00 kWh |
Consommation d’énergie par cycle | 0,56 kWh |
Délai de démarrage | Fin du délai |
Couleur | Blanc |
Poids en kg | 65,00 kg |
Sécurité | Smart Check |
Largeur du produit | 60,00 cm |
Profondeur du produit | 55,00 cm |
Hauteur du produit | 85,00 cm |
Poids du produit | 65,00 kg |
Disponibilité des pièces de rechange | Non précisé |
Poids | 65 |
Indice de réparabilité | 8,8/10 |
Catégorie du niveau sonore | A |
Consommation d’énergie pour 100 cycles éco | 55,00 kWh |
EAN | 8806090602658 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.